田径系2023-2024年度参赛成绩
2024-12-19 15:21
来源:
2023年全国田径锦标赛 |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 贺相红 | 田径 | 成年组 | 35公里竞走 | 1 | 2:37:21 | 否 |
2 | 陈瑞 | 田径 | 成年组 | 20公里竞走 | 5 | 1:25:09 | 是 |
3 | 郭娜 | 田径 | 成年组 | 35公里竞走 | 1 | 2:53:23 | 否 |
4 | 李静 | 田径 | 成年组 | 2x10公里竞走 | 7 | 1:38:12 | 否 |
5 | 赵雪 | 田径 | 成年组 | 2x10公里竞走 | 8 | 1:38:30 | 否 |
6 | 吴枫衡 | 田径 | 青少年组 | 10公里竞走 | 5 | 41:55 | 否 |
7 | 刘薇 | 田径 | 成年组 | 400米栏 | 7 | 59.75 | 是 |
8 | 罗新宇 | 田径 | 成年组 | 400米栏 | 8 | 51.62 | 是 |
9 | 官鑫 | 田径 | 成年组 | 200米 | 3 | 21.02 | 是 |
2023年全国田径接力锦标赛(成年组) |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 温仕奇,黄坚,涂哲豪,唐程,官鑫 | 田径 | 成年组 | 男子--4x200米 | 6 | 1:23.44 | 否 |
2 | 王磊,胡斌,杨寅鹏,胡鸿博,官鑫 | 田径 | 成年组 | 男子--4x400米 | 8 | 3:11.55 | 是 |
2023年全国田径接力锦标赛(青少年组) |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 刁磊,唐成,陈宇轩,杨蕊旭 | 田径 | 青少年组 | 男子U18组--4x400米 | 1 | 3:23.05 | 是 |
2 | 卿博文,陈佳豪,卿博天,吴洪昊 | 田径 | 青少年组 | 男子U18组--4x100米 | 2 | 42.19 | 是 |
3 | 陈佳豪、吴洪昊唐成、杨蕊旭 | 田径 | 青少年组 | 男子U18组异程接力 | 4 | 1:56.84 | 否 |
4 | 程小林,胡鑫利,谭涵芝,邓楠烯 | 田径 | 青少年组 | 女子U16组--4x400米 | 1 | 3:55.43 | 是 |
2024年全国田径锦标赛 |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 贺相红、拉毛 | 田径 | 成年组 | 马拉松竞走混合接力 | 6 | 3:06:58 | 是 |
2 | 郭娜 | 田径 | 成年组 | 女子35公里竞走 | 1 | 3:08:51 | 否 |
3 | 孙文华 | 田径 | 成年组 | 女子35公里竞走 | 4 | 3:14:43 | 否 |
4 | 胡燕 | 田径 | 成年组 | 女子跳远 | 7 | 6.14 | 是 |
5 | 罗新宇 | 田径 | 成年组 | 男子400米栏 | 7 | 50.93 | 是 |
6 | 刘薇 | 田径 | 成年组 | 女子400米栏 | 4 | 57.76 | 是 |
7 | 胡鸿博 | 田径 | 成年组 | 男子400米 | 6 | 47.07 | 是 |
2024年全国田径接力锦标赛(成年组) |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 杨淦丞,何玲,王磊,陈圆洪 | 田径 | 成年组 | 混合4×400米 | 8 | 3:37.25 | 是 |
2 | 胡鸿博,李新旺,李一凡,胡斌 | 田径 | 成年组 | 男子4×400米 | 7 | 3:08.67 | 是 |
2024年全国田径接力锦标赛(青少年组) |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 | 专项 | 名次 | 成绩 | 是否全运会小项 |
1 | 陈名,胡鑫利,李施颐,邓楠烯 | 田径 | 青少年组 | 女子4×400米 | 2 | 3:50.00 | 是 |
2 | 骆金欣,胡鑫利,李施颐,陈名 | 田径 | 青少年组 | 女子4×200米 | 3 | 1:40.15 | 否 |