2025年全国田径竞赛计划(生成时间:2025-02-05 10:21:46) |
序号 | 赛事类型 | 比赛名称 | 赛事时间 | 比赛地点 | 赛事级别 |
1 | 单项系列赛(3场) | 2025年全国投掷单项系列赛 | 待定 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | III级 |
2 | 2025年全国竞走单项赛(4) | 待定 | 四川省遂宁市 | III级 |
3 | 2025年全国竞走单项赛(5) | 待定 | 陕西省汉中市 | III级 |
4 | 十五届全运会及测试赛(6场) | 2025深港马拉松赛暨第十五届全国运动会田径(马拉松)测试赛 | 2025-02-23~2025-02-23 | 广东省深圳市 | |
5 | 第十五届全国运动会场地项目比赛测试赛 | 待定 | 广东省广州市 | |
6 | 第十五届全国运动会竞走比赛测试赛 | 待定 | 广东省珠海市 | |
7 | 第十五届全国运动会竞走比赛 | 待定 | 广东省珠海市 | |
8 | 第十五届全国运动会场地项目比赛 | 待定 | 广东省广州市 | |
9 | 第十五届全国运动会马拉松比赛 | 待定 | 广东省深圳市 | |
10 | 街头赛(10场) | 2025年中国田径街头巡回赛(1) | 2025-04-19~2025-04-19 | 福建省厦门市 | II级 |
11 | 2025年中国田径街头巡回赛(2) | 2025-05-01~2025-05-01 | 江苏省南京市 | II级 |
12 | 2025年中国田径街头巡回赛(3) | 2025-05-17~2025-05-17 | 陕西省西安市 | II级 |
13 | 2025年中国田径街头巡回赛(4) | 2025-06-21~2025-06-21 | 安徽省合肥市 | II级 |
14 | 2025年中国田径街头巡回赛(5) | 2025-07-05~2025-07-05 | 四川省成都市 | II级 |
15 | 2025年中国田径街头巡回赛(6) | 2025-07-12~2025-07-12 | 浙江省杭州市 | II级 |
16 | 2025年中国田径街头巡回赛(总决赛) | 待定 | 待定 | II级 |
17 | 2025年城市田径街头赛(1) | 待定 | 待定 | IV级 |
18 | 2025年城市田径街头赛(2) | 待定 | 待定 | IV级 |
19 | 2025年城市田径街头赛(3) | 待定 | 待定 | IV级 |
20 | 大奖赛(11场) | 2025年全国室内田径大奖赛(第1站) | 2025-02-10~2025-02-11 | 四川省成都市 | II级 |
21 | 2025年全国室内田径大奖赛(第2站) | 2025-02-14~2025-02-15 | 陕西省西安市 | II级 |
22 | 2025年全国室内田径大奖赛(第3站) | 2025-02-18~2025-02-19 | 山东省济南市 | II级 |
23 | 2025年全国室内田径大奖赛(第4站) | 2025-02-22~2025-02-23 | 江苏省南京市 | II级 |
24 | 2025年全国田径大奖赛(1) | 2025-04-11~2025-04-13 | 广东省肇庆市 | II级 |
25 | 2025年全国田径大奖赛(2)暨长三角国际田径邀请赛 | 2025-04-28~2025-04-30 | 浙江省嘉兴市 | II级 |
26 | 2025年全国田径大奖赛(3)暨“一带一路”田径邀请赛 | 2025-05-14~2025-05-16 | 重庆 | II级 |
27 | 2025年全国竞走大奖赛(4)暨青少年竞走锦标赛暨竞走单项赛(3) | 2025-06-01~2025-06-02 | 河北省廊坊市固安县 | II级 |
28 | 2025年全国田径大奖赛(4) | 2025-06-13~2025-06-15 | 安徽省蚌埠市 | II级 |
29 | 2025年全国田径大奖赛(5) | 2025-06-18~2025-06-20 | 山东省青岛市 | II级 |
30 | 2025年全国田径大奖赛(6) | 2025-07-11~2025-07-13 | 陕西省榆林市 | II级 |
31 | 越野跑(3场) | 2025年全国越野跑锦标赛 | 2025-03-15~2025-03-16 | 安徽省黄山市 | II级 |
32 | 2025年全国越野跑挑战系列赛(1) | 2025-03-29~2025-03-30 | 贵州省贵阳市清镇市 | II级 |
33 | 2025年全国越野跑挑战系列赛(2) | 2025-04-05~2025-04-06 | 福建省厦门市 | III级 |
34 | 国际赛事(8场) | 2025年世界田联竞走巡回赛(金标) | 2025-03-01~2025-03-01 | 江苏省苏州市太仓市 | |
35 | 2025年世界田联室内锦标赛 | 2025-03-21~2025-03-23 | 江苏省南京市 | |
36 | 2025年世界田联钻石联赛(厦门) | 2025-04-26~2025-04-26 | 福建省厦门市 | |
37 | 2025年长三角国际田径邀请赛(巡回赛铜标) | 2025-04-28~2025-04-30 | 浙江省嘉兴市 | |
38 | 2025年世界田联钻石联赛(长三角) | 2025-05-03~2025-05-03 | 上海 | |
39 | 2025年世界田联接力赛 | 2025-05-10~2025-05-11 | 广东省广州市 | |
40 | 2025年“一带一路”田径邀请赛(巡回赛银标) | 2025-05-14~2025-05-16 | 重庆 | |
41 | 2025年世界田联洲际巡回赛(金标) | 2025-09-07~2025-09-07 | 北京 | |
42 | 分区赛(9场) | 2025年全国田径分区邀请赛暨川渝对抗赛 | 待定 | 重庆 | III级 |
43 | 2025年全国田径分区邀请赛(西南) | 待定 | 四川省成都市 | III级 |
44 | 2025年全国田径分区邀请赛(西北) | 待定 | 陕西省西安市 | III级 |
45 | 2025年全国田径分区邀请赛(华北) | 待定 | 河北省秦皇岛市 | III级 |
46 | 2025年全国田径分区邀请赛(长三角) | 待定 | 浙江省宁波市慈溪市 | III级 |
47 | 2025年全国田径分区邀请赛(京津冀) | 待定 | 河北省邯郸市 | III级 |
48 | 2025年全国田径分区邀请赛(华南) | 待定 | 江西省吉安市 | III级 |
49 | 2025年全国田径分区邀请赛(东北) | 待定 | 辽宁省大连市 | III级 |
50 | 2025年全国田径分区邀请赛(华东) | 待定 | 福建省南平市 | III级 |
51 | 锦标赛&冠军赛(15场) | 2025全国半程马拉松锦标赛(第1站) | 2025-02-23~2025-02-23 | 四川省眉山市仁寿县 | I级 |
52 | 2025年全国室内田径锦标赛 | 2025-03-07~2025-03-09 | 山东省济南市 | I级 |
53 | 2025全国马拉松锦标赛(第1站) | 2025-03-23~2025-03-23 | 江苏省无锡市 | I级 |
54 | 2025年全国竞走大奖赛(2)暨竞走单项赛(1) | 2025-03-29~2025-03-30 | 安徽省合肥市 | II级 |
55 | 2025全国半程马拉松锦标赛(第2站) | 2025-04-13~2025-04-13 | 江苏省南京市 | I级 |
56 | 2025年全国竞走冠军赛 | 2025-04-19~2025-04-20 | 安徽省黄山市 | I级 |
57 | 2025年全国青年(U20)田径锦标赛 | 2025-06-23~2025-06-24 | 浙江省台州市 | II级 |
58 | 2025年全国少年(U18)田径锦标赛 | 2025-06-28~2025-06-30 | 湖北省黄石市 | II级 |
59 | 2025年全国竞走锦标赛 | 2025-07-05~2025-07-06 | 山东省泰安市 | I级 |
60 | 2025年全国田径锦标赛 | 2025-08-01~2025-08-04 | 浙江省衢州市 | I级 |
61 | 2025年全国田径接力锦标赛 | 2025-08-07~2025-08-09 | 浙江省绍兴市上虞区 | I级 |
62 | 2025全国半程马拉松锦标赛(第3站) | 2025-09-21~2025-09-21 | 甘肃省金昌市 | I级 |
63 | 2025全国马拉松锦标赛(第2站) | 2025-09-21~2025-09-21 | 河北省衡水市 | I级 |
64 | 2025年全国田径冠军赛 | 2025-09-26~2025-09-28 | 山东省日照市 | I级 |
65 | 2025全国马拉松锦标赛(第3站) | 2025-10-26~2025-10-26 | 四川省成都市 | I级 |
66 | 竞走大奖赛(2场) | 2025年全国竞走大奖赛(1)暨世界田联竞走巡回赛 | 2025-03-01~2025-03-02 | 江苏省苏州市太仓市 | II级 |
67 | 2025年全国竞走大奖赛(3)暨竞走单项赛(2) | 2025-05-24~2025-05-25 | 重庆 | II级 |
68 | 项群赛(10场) | 2025年全国田径投掷精英赛(2) | 待定 | 待定 | III级 |
69 | 2025年全国田径投掷精英赛(3) | 待定 | 待定 | III级 |
70 | 2025年全国田径投掷精英赛(4) | 待定 | 待定 | III级 |
71 | 2025年全国田径短跨跳项群赛(2) | 待定 | 江苏省苏州市 | III级 |
72 | 2025年全国田径中长跑项群赛(1) | 待定 | 待定 | III级 |
73 | 2025年全国田径中长跑项群赛(2) | 待定 | 待定 | III级 |
74 | 2025年全国田径投掷项群赛(1) | 2025-03-28~2025-03-29 | 四川省成都市 | II级 |
75 | 2025年全国田径投掷项群赛(2) | 2025-04-01~2025-04-02 | 四川省成都市 | II级 |
76 | 2025年全国田径投掷精英赛(1) | 待定 | 待定 | III级 |
77 | 2025年全国田径短跨跳项群赛(1) | 待定 | 重庆 | III级 |
78 | 学生赛事(5场) | 2025年全国中学生田径锦标赛 | 待定 | 待定 | II级 |
79 | 2025年全国中学生田径冠军赛 | 待定 | 待定 | II级 |
80 | 2025年全国中学生田径精英赛暨U15世界中学生夏季运动会田径项目选拔赛 | 2025-01-21~2025-01-23 | 福建省南平市 | III级 |
81 | 2025年全国田径分区邀请赛暨第十三届耐克高校田径精英挑战赛 | 待定 | 复旦大学 | III级 |
82 | 2025年全国大学生田径锦标赛 | 待定 | 湖北省黄石市 | II级 |
备注:以上赛事的举办时间和地点仅供参考,具体以规程公布的时间为准。生成时间:2025-02-05 10:21:46 |